| Nr. crt. | Denumire operator | Preţ apă potabilă produsă, transportată şi distribuită lei/mc., exclusiv T.V.A. | Tarif canalizare/ canalizare – epurare, lei/mc., exclusiv T.V.A. | Total, exclusiv T.V.A. | Nr. Decizie/ Aviz ANRSC | Data intrării în vigoare a prețului/ tarifului aprobat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUAVAS S.A., Vaslui | 12.32 | 9.17 | 21.49 | 155 / 02.12.2025 | 01.01.2026 | |
| 2 | APAVITAL S.A., Iaşi | 10.64 | 10.53 | 21.17 | 142 / 21.11.2025 | 01.01.2026 | |
| 3 | COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV S.A., Neamţ | 9.95 | 10.77 | 20.72 | 156 / 03.12.2025 | 01.01.2026 | |
| 4 | S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A., Mediaş | 10.36 | 9.95 | 20.31 | 160 / 05.12.2025 | 01.01.2026 | |
| 5 | S.C. COMPANIA DE APĂ – TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A. | 9.17 | 11.07 | 20.24 | 146 / 24.11.2025 | 01.01.2026 | |
| 6 | COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A., Turda | 10.79 | 9.24 | 20.03 | 151 / 27.11.2025 | 01.01.2026 | |
| 7 | S.C.COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. | 11.25 | 8.40 | 19.65 | 152 / 28.11.2025 | 01.01.2026 | |
| 8 | COMPANIA APA OLTENIA S.A., Craiova | 10.45 | 8.19 | 18.64 | 135 / 18.11.2025 | 01.01.2026 | |
| 9 | APA SERVICE S.A. Giurgiu | 7.69 | 10.91 | 18.60 | 167 / 11.12.2025 | 01.01.2026 | |
| 10 | HIDRO PRAHOVA S.A., Ploieşti | 9.66 | 8.85 | 18.51 | 287 / 21.11.2024 | 01.01.2025 | |
| 11 | ACET S.A., SUCEAVA | 9.86 | 8.54 | 18.40 | 141 / 20.11.2025 | 01.01.2026 | |
| 12 | S.C. APA SERV S.A., Alexandria | 10.88 | 7.26 | 18.14 | 180 / 17.12.2025 | 01.01.2026 | |
| 13 | S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.A,. Focşani | 9.56 | 8.35 | 17.91 | 137 / 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| 14 | APĂ CANAL S.A., GALAŢI | 9.97 | 7.33 | 17.30 | 38 / 12.03.2025 | 01.04.2025 | |
| 15 | S.C. APA C.T.T.A. S.A., Alba | 8.54 | 8.71 | 17.25 | 157 / 03.12.2025 | 01.01.2026 | |
| 16 | COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., Arad | 7.77 | 9.42 | 17.19 | 149 / 26.11.2025 | 01.01.2026 | |
| 17 | APĂ – CANAL ILFOV S.A. | 8.25 | 8.85 | 17.10 | 67 / 14.05.2025 | 01.06.2025 | |
| 18 | S.C. RAJA S.A. Constanţa | 8.96 | 8.12 | 17.08 | 138 / 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| 19 | S.C. VITAL S.A., Baia Mare | 9.44 | 7.62 | 17.06 | 168 / 11.12.2025 | 01.01.2026 | |
| 20 | AQUABIS S.A., Bistriţa Năsăud | 9.12 | 7.80 | 16.92 | 161 / 05.12.2025 | 01.01.2026 | |
| 21 | COMPANIA AQUASERV S.A., Târgu Mureş | 9.09 | 7.79 | 16.88 | 184 / 17.12.2025 | 01.01.2026 | |
| 22 | S.C. COMPANIA DE APĂ S.A., Buzău | 9.79 | 6.95 | 16.74 | 191/ 19.12.2025 | 01.01.2026 | |
| 23 | S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., Piteşti | 8.06 | 8.38 | 16.44 | 145 / 24.11.2025 | 01.01.2026 | |
| 24 | NOVA APASERV SA, Botoșani | 9.53 | 6.87 | 16.40 | 164 / 10.12.2025 | 01.01.2026 | |
| 25 | S.C. APAREGIO GORJ S.A., Târgu Jiu | 7.37 | 9.01 | 16.38 | 136 / 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| 26 | COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA SA | 10.39 | 5.71 | 16.10 | 27 /24.02.2025 | 01.03.2025 | |
| 27 | ECOAQUA S.A., Călăraşi | 8.23 | 7.44 | 15.67 | 197 / 11.12.2023 | 01.01.2024 | |
| 28 | AQUATIM S.A., Timişoara | 7.71 | 7.86 | 15.57 | 284 / 21.11.2024 | 01.01.2025 | |
| 29 | COMPANIA APA BRAȘOV S.A. | 8.65 | 6.69 | 15.34 | 139 / 20.11.2025 | 01.01.2026 | |
| 30 | S.C. URBAN S.A., SLOBOZIA | 8.26 | 6.89 | 15.15 | 93 / 22.07.2025 | 01.08.2025 | |
| 31 | S.C. AQUASERV S.A., Tulcea | 8.82 | 6.17 | 14.99 | 158 / 03.12.2025 | 01.01.2026 | |
| 32 | S.C. COMPANIA DE APǍ OLT S.A. | 7.64 | 7.29 | 14.93 | 212 / 19.12.2023 | 01.01.2024 | |
| 33 | S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A., Petroşani | 8.61 | 6.32 | 14.93 | 80 / 05.06.2025 | 01.07.2025 | |
| 34 | HYDROKOV S.A. | 8.65 | 6.07 | 14.72 | 49/16.04.2025 | 01.05.2025 | |
| 35 | APA PROD S.A., Deva | 9.07 | 5.62 | 14.69 | 303 / 04.12.2024 | 01.01.2025 | |
| 36 | APASERV SATU MARE S.A | 7.85 | 6.84 | 14.69 | 261/18.10.2024 | 01.11.2024 | |
| 37 | COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A., Cluj Napoca | 7.08 | 7.51 | 14.59 | 163 / 10.12.2025 | 01.01.2026 | |
| 38 | SOCIETATEA SECOM S.A., Drobeta Turnu Severin | 8.43 | 6.05 | 14.48 | 311 / 13.12.2024 | 01.01.2025 | |
| 39 | APAVIL S.A., Râmnicu Vâlcea | 6.63 | 7.56 | 14.19 | 162 / 10.12.2025 | 01.01.2026 | |
| 40 | AQUACARAŞ S.A., Reșița | 8.38 | 5.57 | 13.95 | 59/07.05.2024 | 01.06.2024 | |
| 41 | COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. | 7.66 | 5.90 | 13.56 | 150 / 26.11.2025 | 01.01.2026 | |
| 42 | EURO APAVOL S.A., Voluntari | 7.21 | 5.70 | 12.91 | 69 / 19.05.2025 | 01.07.2025 | |
| 43 | S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A., Bihor | 6.69 | 5.52 | 12.21 | 970846 / 09.02.2023 | 01.03.2023 | |
| 44 | APA CANAL SIBIU S.A. | 6.90 | 5.20 | 12.10 | 68/15.05.2025 | 01.07.2025 | |
| 45 | ACTIVITATEA GOSCOM S.A., ORĂȘTIE | 6.29 | 5.17 | 11.46 | 41/20.03.2025 | 01.04.2025 | |
| 46 | HARVIZ S.A., Miercurea Ciuc | 5.86 | 5.57 | 11.43 | 181 / 24.11.2023 | 01.01.2024 | |
| 47 | AQUATORONTAL SRL | 4.76 | 6.60 | 11.36 | 87 / 27.06.2025 | 01.07.2025 |

