| Nr. crt. | Denumire operator | Preţ apă potabilă produsă, transportată şi distribuită lei/mc., exclusiv T.V.A. | Tarif canalizare/ canalizare – epurare, lei/mc., exclusiv T.V.A. | Total, exclusiv TVA | Nr. Decizie/Aviz ANRSC | Data intrării în vigoare a prețului/ tarifului aprobat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV S.A., Neamţ | 8.82 | 9.78 | 18.60 | 89 / 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 2 | HIDRO PRAHOVA S.A., Ploieşti | 9.66 | 8.85 | 18.51 | 287 / 21.11.2024 | 01.01.2025 |
| 3 | APAVITAL S.A., Iaşi | 9.26 | 8.98 | 18.24 | 60 / 08.05.2025 | 01.07.2025 |
| 4 | S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A., Mediaş | 9.24 | 8.87 | 18.11 | 307 / 10.12.2024 | 01.01.2025 |
| 5 | AQUAVAS S.A., Vaslui | 10.33 | 7.75 | 18.08 | 77 / 30.05.2025 | 01.07.2025 |
| 6 | S.C. COMPANIA DE APĂ – TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A. | 8.11 | 9.74 | 17.85 | 15 / 05.02.2025 | 01.03.2025 |
| 7 | APĂ CANAL S.A., GALAŢI | 9.97 | 7.33 | 17.30 | 38 / 12.03.2025 | 01.04.2025 |
| 8 | S.C.COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. | 9.88 | 7.38 | 17.26 | 313 / 16.12.2024 | 01.01.2025 |
| 9 | APĂ – CANAL ILFOV S.A. | 8.25 | 8.85 | 17.10 | 67 / 14.05.2025 | 01.06.2025 |
| 10 | S.C. COMPANIA DE APĂ S.A., Buzău | 10.06 | 6.95 | 17.01 | 310 / 12.12.2024 | 01.01.2025 |
| 11 | COMPANIA APA OLTENIA S.A., Craiova | 9.31 | 7.47 | 16.78 | 23 / 19.02.2025 | 01.03.2025 |
| 12 | COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A., Turda | 9.01 | 7.73 | 16.74 | 332 / 20.12.2024 | 01.01.2025 |
| 13 | COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA SA | 10.39 | 5.71 | 16.10 | 27 /24.02.2025 | 01.03.2025 |
| 14 | APA SERVICE S.A. Giurgiu | 6.80 | 9.30 | 16.10 | 316 / 16.12.2024 | 01.01.2025 |
| 15 | S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.A,. Focşani | 8.43 | 7.44 | 15.87 | 285 / 21.11.2024 | 01.01.2025 |
| 16 | ACET S.A., SUCEAVA | 8.38 | 7.36 | 15.74 | 78 / 04.06.2025 | 01.07.2025 |
| 17 | ECOAQUA S.A., Călăraşi | 8.23 | 7.44 | 15.67 | 197 / 11.12.2023 | 01.01.2024 |
| 18 | AQUATIM S.A., Timişoara | 7.71 | 7.86 | 15.57 | 284 / 21.11.2024 | 01.01.2025 |
| 19 | COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., Arad | 6.79 | 8.48 | 15.27 | 291 / 27.11.2024 | 01.01.2025 |
| 20 | AQUABIS S.A., Bistriţa Năsăud | 8.23 | 6.98 | 15.21 | 323 / 17.12.2024 | 01.01.2025 |
| 21 | S.C. URBAN S.A., SLOBOZIA | 8.26 | 6.89 | 15.15 | 93 / 22.07.2025 | 01.08.2025 |
| 22 | S.C. RAJA S.A. Constanţa | 7.95 | 7.18 | 15.13 | 278 / 18.11.2024 | 01.01.2025 |
| 23 | S.C. APA C.T.T.A. S.A., Alba | 7.44 | 7.62 | 15.06 | 294 / 28.11.2024 | 01.01.2025 |
| 24 | S.C. APA SERV S.A., Alexandria | 8.81 | 6.21 | 15.02 | 19 / 13.02.2025 | 01.03.2025 |
| 25 | S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A., Petroşani | 8.61 | 6.32 | 14.93 | 80 / 05.06.2025 | 01.07.2025 |
| 26 | S.C. COMPANIA DE APǍ OLT S.A. | 7.64 | 7.29 | 14.93 | 212 / 19.12.2023 | 01.01.2024 |
| 27 | HYDROKOV S.A. | 8.65 | 6.07 | 14.72 | 49/16.04.2025 | 01.05.2025 |
| 28 | APA PROD S.A., Deva | 9.07 | 5.62 | 14.69 | 303 / 04.12.2024 | 01.01.2025 |
| 29 | APASERV SATU MARE S.A | 7.85 | 6.84 | 14.69 | 261/18.10.2024 | 01.11.2024 |
| 30 | NOVA APASERV SA, Botoșani | 8.41 | 6.20 | 14.61 | 322 / 17.12.2024 | 01.01.2025 |
| 31 | SOCIETATEA SECOM S.A., Drobeta Turnu Severin | 8.43 | 6.05 | 14.48 | 311 / 13.12.2024 | 01.01.2025 |
| 32 | S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., Piteşti | 6.94 | 7.43 | 14.37 | 308 / 10.12.2024 | 01.01.2025 |
| 33 | S.C. APAREGIO GORJ S.A., Târgu Jiu | 6.47 | 7.87 | 14.34 | 274 / 14.11.2024 | 01.01.2025 |
| 34 | COMPANIA AQUASERV S.A., Târgu Mureş | 7.49 | 6.57 | 14.06 | 277 / 15.11.2024 | 01.01.2025 |
| 35 | S.C. VITAL S.A., Baia Mare | 7.74 | 6.30 | 14.04 | 335 / 23.12.2024 | 01.01.2025 |
| 36 | AQUACARAŞ S.A., Reșița | 8.38 | 5.57 | 13.95 | 59/07.05.2024 | 01.06.2024 |
| 37 | COMPANIA APA BRAȘOV S.A. | 7.61 | 5.64 | 13.25 | 275 / 15.11.2024 | 01.01.2025 |
| 38 | EURO APAVOL S.A., Voluntari | 7.21 | 5.70 | 12.91 | 69 / 19.05.2025 | 01.07.2025 |
| 39 | COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A., Cluj Napoca | 5.98 | 6.35 | 12.33 | 288 / 26.11.2024 | 01.01.2025 |
| 40 | S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A., Bihor | 6.69 | 5.52 | 12.21 | 970846 / 09.02.2023 | 01.03.2023 |
| 41 | S.C. AQUASERV S.A., Tulcea | 7.07 | 5.12 | 12.19 | 300 / 02.12.2024 | 01.01.2025 |
| 42 | APAVIL S.A., Râmnicu Vâlcea | 5.72 | 6.43 | 12.15 | 298 / 02.12.2024 | 01.01.2025 |
| 43 | APA CANAL SIBIU S.A. | 6.90 | 5.20 | 12.10 | 68/15.05.2025 | 01.07.2025 |
| 44 | COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. | 6.57 | 5.12 | 11.69 | 293 / 28.11.2024 | 01.01.2025 |
| 45 | ACTIVITATEA GOSCOM S.A., ORĂȘTIE | 6.29 | 5.17 | 11.46 | 41/20.03.2025 | 01.04.2025 |
| 46 | HARVIZ S.A., Miercurea Ciuc | 5.86 | 5.57 | 11.43 | 181 / 24.11.2023 | 01.01.2024 |
| 47 | AQUATORONTAL SRL | 4.76 | 6.60 | 11.36 | 87 / 27.06.2025 | 01.07.2025 |

